<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Die Klimakrise</title>
	<link>http://klimakrise.de</link>
	<description>Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung - und was wir gegen sie unternehmen können</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 14:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Produktwerbung</title>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen begann für mich die Jogging-Saison. Gut, es ist die erste meines Lebens; davor habe ich mir eingeredet, mit täglichem Fahrradfahren und gelegentlichem Fußballspielen würde ich schon fit genug bleiben. Geahnt, dass das nicht stimmt, habe ich schon letztes Jahr, als ich mir als guter Sozialöko ein paar Schuhe vom hiesigen Hersteller Lunge [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2011/04/08/produktwerbung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fukushima</title>
		<description><![CDATA[Die World Nuclear Energy Asociation hat ihren Praktikanten wohl noch nicht aufgetragen, mal großzügig die eigene Webseite durchzulöschen: Japanese, and most other, nuclear plants are designed to withstand earthquakes, and in the event of major earth movement, to shut down safely. […] Even for a nuclear plant situated very close to sea level, the robust [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2011/03/17/fukushima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ökos sind sexy!</title>
		<description><![CDATA[Wie sonst könnte man erklären, dass in Großbritannien von vier bisher aufgeflogenen Undercover-Polizeibeamten, die in der attraktiven Umweltbewegung herumschnüffeln sollten, nicht weniger als drei intime Beziehungen mit Öko-AktivistInnen eingegangen sind? Und einer von denen dabei sogar Kinder gezeugt hat? Neben absolut nebensächlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit solcher Einsätze ist für mich die wirklich [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2011/01/21/okos-sind-sexy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rette die Klimadaten!</title>
		<description><![CDATA[Über einen Beitrag von Stefan Brönnimann bin ich auf zwei Projekte zur Digitalisierung von historischen Wetterdaten aufmerksam geworden: Das eine Projekt heisst Data Rescue At Home. Dort werden gerade die Wetterdaten von deutschen Radiosonden des 2. Weltkrieges und Daten der ersten Hälfte des 20. Jahrunderts einer Wettersation in Tulagi digitalisiert. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/10/24/rette-die-klimadaten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heatball</title>
		<description><![CDATA[OK, die Idee ist wirklich witzig: Um das Glühbirnenverbot der Europäischen Kommission satirisch aufzuspießen, bietet Siegfried Rotthäuser, ein Ingenieur aus Essen, sogenannte &#8220;Heatballs&#8221; an: Ein Heatball ist ein elektrischer Widerstand, der zum Heizen gedacht ist Dass dabei Licht quasi als Nebenprodukt entstehe, schade zumindest nicht: Die Leuchtwirkung während des Heizvorgangs ist produktions­technisch bedingt. Sie ist [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/10/17/heatball/</link>
			</item>
	<item>
		<title>72 Nobelpreisträger wenden sich gegen das IPCC &#8211; ein schönes Märchen</title>
		<description><![CDATA[Anfang Oktober erschien im Spiegel ein lesenswerter Artikel über die Klimaskeptiker: &#8220;Die Wissenschaft als Feind&#8220;. Klar, die Klimaexperten von EIKE waren nicht amused und haben flink eine Replik geschrieben. Statt &#8220;nur eine Handvoll Wissenschaftler und Lobbyisten&#8221;, wie die Spiegel-Autorin Cordula Meyer schreibt, solle es tatsächlich tausende klimaskeptische Wissenschaftler geben. In angenehm freundlichem Ton korrigiert EIKE: [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/10/12/72-nobelpreistrager-wenden-sich-gegen-das-ipcc-ein-schones-marchen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Angeblich dubiose Quellen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[So lautet die Überschrift zu einem Spiegel-Online-Artikel vom 31. Januar 2010. In bester ehemaliger-Nachrichtenmagazin-Manier versuchte Christoph Seidler dort, eine Reihe angeblicher Fehler im Vierten IPCC-Sachstandsbericht herbeizu(ver)dichten. Nicht dass der AR4 fehlerfrei wäre &#8211; das wäre bei einem 3.000-Seiten-Bericht ein wahres Wunder. Nein, es ist bloß so dass keiner der bisher gefundenen Fehler irgendwas am grundlegenden [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/07/04/angeblich-dubiose-quellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP ist so nett</title>
		<description><![CDATA[Jetzt hat sich der Ölkonzern bereit erklärt, nicht länger Meeresschildkröten zu verbrennen. Vier US-Tierschutzorganisationen hatten gegen die Praxis geklagt, Ölteppiche zu verbrennen, weil dies zu schweren Brandwunden an zahlreichen Tieren führte. Stattdessen dürfen die Tiere von nun an wie im restlichen Teil des ölverseuchten Golfs von der schwarzen Brühe eingekleistert werden, um dann qualvoll zu [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/07/04/bp-ist-so-nett/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A new try. In English.</title>
		<description><![CDATA[Usually, I post in German. Given that I read about climate change mostly in English, and I hold a lot of discussions in English as well, I thought about publishing here in both languages. But then I thought this might lead to some confusion for mostly German-speaking readers. And of course, who living in England [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/25/a-new-try-in-english/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstaunliche Statistiken zur öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels</title>
		<description><![CDATA[Werner Krauss zufolge stimmt was nicht mit mir, wenn ich mir Statistiken zur öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels anschaue. Aber erstens sind die gar nicht so schlimm wie in den letzten Monaten oft behauptet. Und zweitens können sie durchaus unterhaltsam sein. Beweis folgt. Quelle: NY Times. Von Nils Simon]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/17/erstaunliche-statistiken-zur-offentlichen-wahrnehmung-des-klimawandels/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

