<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Die Klimakrise</title>
	<link>http://klimakrise.de</link>
	<description>Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung - und was wir gegen sie unternehmen können</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 13:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>&#8220;Angeblich dubiose Quellen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[So lautet die Überschrift zu einem Spiegel-Online-Artikel vom 31. Januar 2010. In bester ehemaliger-Nachrichtenmagazin-Manier versuchte Christoph Seidler dort, eine Reihe angeblicher Fehler im Vierten IPCC-Sachstandsbericht herbeizu(ver)dichten. Nicht dass der AR4 fehlerfrei wäre &#8211; das wäre bei einem 3.000-Seiten-Bericht ein wahres Wunder. Nein, es ist bloß so dass keiner der bisher gefundenen Fehler irgendwas am grundlegenden [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/07/04/angeblich-dubiose-quellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP ist so nett</title>
		<description><![CDATA[Jetzt hat sich der Ölkonzern bereit erklärt, nicht länger Meeresschildkröten zu verbrennen. Vier US-Tierschutzorganisationen hatten gegen die Praxis geklagt, Ölteppiche zu verbrennen, weil dies zu schweren Brandwunden an zahlreichen Tieren führte. Stattdessen dürfen die Tiere von nun an wie im restlichen Teil des ölverseuchten Golfs von der schwarzen Brühe eingekleistert werden, um dann qualvoll zu [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/07/04/bp-ist-so-nett/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A new try. In English.</title>
		<description><![CDATA[Usually, I post in German. Given that I read about climate change mostly in English, and I hold a lot of discussions in English as well, I thought about publishing here in both languages. But then I thought this might lead to some confusion for mostly German-speaking readers. And of course, who living in England [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/25/a-new-try-in-english/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstaunliche Statistiken zur öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels</title>
		<description><![CDATA[Werner Krauss zufolge stimmt was nicht mit mir, wenn ich mir Statistiken zur öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels anschaue. Aber erstens sind die gar nicht so schlimm wie in den letzten Monaten oft behauptet. Und zweitens können sie durchaus unterhaltsam sein. Beweis folgt.

Quelle: NY Times.
Von Nils Simon
]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/17/erstaunliche-statistiken-zur-offentlichen-wahrnehmung-des-klimawandels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The internet and the social construction of climate change</title>
		<description><![CDATA[Am 1. Juni war ich im französischen Giens auf einer Spring School eingeladen und habe dort einen Vortrag zum Thema Klimawandel und neue Medien gehalten. Die Folien zur Präsentation &#8220;The internet and the social construction of climate change&#8221; können hier (PDF) heruntergeladen werden. Ich schreibe immer relativ viel Text, der Großteil sollte also selbsterklärend sein.
Von [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/13/the-internet-and-the-social-construction-of-climate-change/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPCC Review-Prozess</title>
		<description><![CDATA[Der InterAcademy Council bereitet gerade seinen Review-Prozess des IPCC vor. Dazu lädt er herzlich ein, Kommentare einzureichen. Bis 1. Juli hat jede/r Gelegenheit dazu, Kritik und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Ich habe das bereits getan, wobei ich mich auf zwei Kernanliegen konzentriert habe: Öffnung/Partizipation und Transparenz.
Eine Öffnung des IPCC-Prozesses hin zur Netzöffentlichkeit scheint mir ein bedenkenswertes Mittel, [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/11/ipcc-review-prozess/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Im SPIEGEL der ZEIT</title>
		<description><![CDATA[Das ehemalige Nachrichtenmagazin macht seinem Namen alle Ehre, wie Stefan Rahmstorf in der Klimalounge berichtet. Rahmstorf bezieht sich auf eine medienwissenschaftliche Diplomarbeit von Robin Avram, deren Ergebnisse er wir folgt zusammenfasst:
Die Untersuchungsmethode ist Standard: man nehme einen vorher  definierten Untersuchungszeitraum (hier November 2006 bis August 2007)  und analysiere alle in diesem Zeitraum erschienenen [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/06/10/im-spiegel-der-zeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BILD kündet neue Eiszeit an!</title>
		<description><![CDATA[Ich glaube wir haben hier hier noch nie über Deutschlands grösste Boulevardzeitung geschrieben. Das muss dringend nachgeholt werden und da bietet sich der Bild-Online Artikel &#8220;Bibber-Winter und Regen-Frühling: Erleben wir die nächste Eiszeit?&#8221; an. Besonders viel Inhalt hat er nicht: Kurz zusammgefasst, ist die Sonne am &#8220;bibber Wetter&#8221; schuld und wir befinden uns in einer [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/05/04/bild-kundigt-neue-eiszeit-an/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beeinflusst das Klima den Vulkanismus?</title>
		<description><![CDATA[Dass Vulkane das Klima beeinflussen ist nicht neu. Bei grossen Vulkansausbrüchen erhöhen etwa Sulfat-Aerosole die Albedo der Erde und sorgen so für eine Klimaabkühlung. Auch stossen sie Kohlendioxid aus &#8211; derzeit etwa 100 &#8211; 150 Millionen Tonnen pro Jahr &#8211;  was bekanntlich das Klima beeinflusst. Doch, was weniger bekannt ist, auch das Klima beeinflusst [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/05/01/beeinflusst-das-klima-den-vulkanismus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewerkschaften und Umweltbewegung</title>
		<description><![CDATA[Sven Giegold, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90/Die Grünen, hat in der Mitgliederzeitung der IG-Metall einen lesenswerten Beitrag zu den verbindenden Elementen von Umweltbewegung und Gewerkschaften veröffentlicht. Ich gebe den auch auf Svens Blog erschienenen Artikel hier mit freundlicher Genehmigung im Volltext wieder, weil er einige interessante Punkte anspricht und zeigt, wie zwei wichtige [...]]]></description>
		<link>http://klimakrise.de/2010/04/29/gewerkschaften-und-umweltbewegung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
