<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jahresrückblicke 2008 woanders</title>
	<atom:link href="http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/</link>
	<description>Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung - und was wir gegen sie unternehmen können</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Josef Bordat</title>
		<link>http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Josef Bordat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakrise.de/?p=196#comment-156</guid>
		<description>Ein Rückblick auf die Naturkatastrophen des Jahres 2008 (Opferzahlen, finanzielle Auswirkungen) und den Zusammenhang mit dem Klimawandel aus Sicht der Münchener Rück ist hier zu finden (nebst einer Diskussion):
http://www.readers-edition.de/2009/01/02/naturkatastrophen-und-klimawandel/

Josef Bordat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Rückblick auf die Naturkatastrophen des Jahres 2008 (Opferzahlen, finanzielle Auswirkungen) und den Zusammenhang mit dem Klimawandel aus Sicht der Münchener Rück ist hier zu finden (nebst einer Diskussion):<br />
<a href="http://www.readers-edition.de/2009/01/02/naturkatastrophen-und-klimawandel/" rel="nofollow">http://www.readers-edition.de/2009/01/02/naturkatastrophen-und-klimawandel/</a></p>
<p>Josef Bordat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Haas</title>
		<link>http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Jörg Haas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakrise.de/?p=196#comment-155</guid>
		<description>Nach dem Rückblick auf 2008 habe ich nun auch einen Ausblick auf 2009 geschrieben: http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/was-bringt-2009/ . Kommentare sind stets erwünscht.

&lt;em&gt;[Antwort: Hallo Jörg, eine informative Zusammenfassung des noch jungen Jahres. Allerdings sind die Kommentare bei Dir leider geschlossen... Nils]&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Rückblick auf 2008 habe ich nun auch einen Ausblick auf 2009 geschrieben: <a href="http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/was-bringt-2009/" rel="nofollow">http://www.klima-der-gerechtigkeit.de/was-bringt-2009/</a> . Kommentare sind stets erwünscht.</p>
<p><em>[Antwort: Hallo Jörg, eine informative Zusammenfassung des noch jungen Jahres. Allerdings sind die Kommentare bei Dir leider geschlossen... Nils]</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Zurheiden</title>
		<link>http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Florian Zurheiden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakrise.de/?p=196#comment-154</guid>
		<description>Sehr schöne Rückblicke. Mit den Ausblicken ist es da schon etwas schwerer, denn ob diese dann wirklich so eintreffen? Ich möchte dann doch mal den Ausblick wagen und die Behauptung in den Raum stellen, dass wir uns 2009 in Sachen neue Energietechnologie auf erfreuliche Entwicklungen in Serienreife gefasst machen können. Der Startschuss zur schnellen Realisierung von 100% alternativer, sauberer Energie wird ziemlich sicher dieses Jahr fallen. Viele Entwickler scharren schon mit den Hufen - diese Erfindungen sind nicht mehr aufzuhalten. Und wir werden auch darüber berichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Rückblicke. Mit den Ausblicken ist es da schon etwas schwerer, denn ob diese dann wirklich so eintreffen? Ich möchte dann doch mal den Ausblick wagen und die Behauptung in den Raum stellen, dass wir uns 2009 in Sachen neue Energietechnologie auf erfreuliche Entwicklungen in Serienreife gefasst machen können. Der Startschuss zur schnellen Realisierung von 100% alternativer, sauberer Energie wird ziemlich sicher dieses Jahr fallen. Viele Entwickler scharren schon mit den Hufen &#8211; diese Erfindungen sind nicht mehr aufzuhalten. Und wir werden auch darüber berichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Haas</title>
		<link>http://klimakrise.de/2009/01/02/jahresruckblicke-2008-woanders/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Jörg Haas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakrise.de/?p=196#comment-153</guid>
		<description>Climate Progress hat auch einen lesenswerten Rückblick: The top 10 global warming stories of 2008:
http://climateprogress.org/2009/01/01/the-top-10-global-warming-stories-of-2008/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Climate Progress hat auch einen lesenswerten Rückblick: The top 10 global warming stories of 2008:<br />
<a href="http://climateprogress.org/2009/01/01/the-top-10-global-warming-stories-of-2008/" rel="nofollow">http://climateprogress.org/2009/01/01/the-top-10-global-warming-stories-of-2008/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
