<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Produktion raus, Konsum rein, Emissionen runter</title>
	<atom:link href="http://klimakrise.de/2008/08/13/produktion-raus-konsum-rein-emissionen-runter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimakrise.de/2008/08/13/produktion-raus-konsum-rein-emissionen-runter/</link>
	<description>Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung - und was wir gegen sie unternehmen können</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Georg Fries</title>
		<link>http://klimakrise.de/2008/08/13/produktion-raus-konsum-rein-emissionen-runter/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Georg Fries</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimakrise.de/?p=49#comment-5</guid>
		<description>Ein hoch interessanter Beitrag, werde gleich weiterlesen dazu. Ich beschäftige mich zwar seit langem mit dem Thema (und auch mit den schwer erträglichen Internetseiten von Leuten wie Maxeiner/Miersch, dem &quot;wir wissen ja nicht mal wie das Wetter in 4 Tagen wird&quot;-Mathias-Horx u.a., hatte aber über Großbritannien gedacht, daß dort tatsächlich ein paar erste Versuche unternommen worden wären. So wurde vor 2 Jahren berichtet, im Gegensatz zu Deutschland dürften companies Autos nur bis zu einem (Real-)Verbrauch von 7l/100km steuerlich absetzen. Das würde immerhin bedeuten, daß die Millionen BMW Minicooper, all die SUVs etc. steuerlich nicht absetzbar wären. Damit würden diese Fossile dann vielleicht schneller verschwinden, als es heute möglich scheint. Der BMW Minicooper (2001-2006 1 Million verkaufte Dickerchen)  ist ja gradezu das Modeauto an den Universitäten, und wenn man den wirklichen Spritverbrauch statt der BMW-Angaben zugrundeliegt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein hoch interessanter Beitrag, werde gleich weiterlesen dazu. Ich beschäftige mich zwar seit langem mit dem Thema (und auch mit den schwer erträglichen Internetseiten von Leuten wie Maxeiner/Miersch, dem &#8220;wir wissen ja nicht mal wie das Wetter in 4 Tagen wird&#8221;-Mathias-Horx u.a., hatte aber über Großbritannien gedacht, daß dort tatsächlich ein paar erste Versuche unternommen worden wären. So wurde vor 2 Jahren berichtet, im Gegensatz zu Deutschland dürften companies Autos nur bis zu einem (Real-)Verbrauch von 7l/100km steuerlich absetzen. Das würde immerhin bedeuten, daß die Millionen BMW Minicooper, all die SUVs etc. steuerlich nicht absetzbar wären. Damit würden diese Fossile dann vielleicht schneller verschwinden, als es heute möglich scheint. Der BMW Minicooper (2001-2006 1 Million verkaufte Dickerchen)  ist ja gradezu das Modeauto an den Universitäten, und wenn man den wirklichen Spritverbrauch statt der BMW-Angaben zugrundeliegt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
